总成交:约310.1154亿
总成交:约3636.62亩
地块名称 | 区域 | 面积 | 类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|
燕州路以南、东沟岭主干道以西|GC2019-087 | 兴宁区 | 20013.3333㎡(折合30.02亩) | 住宅用地 | 2019-10-11 |
锦富路以北、壮锦大道以西|GC2019-089 | 江南区 | 13096.6666㎡(折合19.64亩) | 住宅用地 | 2019-10-11 |
可林路南侧、罗文大道北侧|GC2019-090 | 西乡塘区 | 15519.3333㎡(折合23.28亩) | 住宅用地 | 2019-10-10 |
良庆区玉洞大道以南、平乐大道以西|GC2019-084 | 良庆区 | 26668.6666㎡(折合40.00亩) | 住宅用地 | 2019-09-25 |
经开区那洪大道北侧、恒大城对面|GC2019-070 | 江南区 | 37091.3333㎡(折合55.64亩) | 住宅用地 | 2019-09-25 |
兴宁区沙江路东面,厢竹路北面|GC2019-072 | 兴宁区 | 14182.0000㎡(折合21.27亩) | 住宅用地 | 2019-09-12 |
青秀区东葛路、望园路南侧|GC2019-076-1 | 青秀区 | 24306.6666㎡(折合36.46亩) | 住宅用地 | 2019-09-12 |
江南区锦富路以北、壮锦大道以西|GC2019-078 | 江南区 | 32552.6666㎡(折合48.83亩) | 住宅用地 | 2019-09-12 |
高新区邕武路西面,安峰路南面|GC2019-068 | 兴宁区 | 13674.6666㎡(折合20.51亩) | 住宅用地 | 2019-08-07 |
江南区锦富路以北、壮锦大道以西|GC2019-065-2 | 江南区 | 20847.3333㎡(折合31.27亩) | 住宅用地 | 2019-07-31 |
青秀区仙葫大道以东、上洲路以北|GC2019-066 | 青秀区 | 121349.3333㎡(折合182.02亩) | 住宅用地 | 2019-07-31 |
西乡塘区衡阳东路以南、北湖?#19979;?#20197;西|GC2019-064 | 西乡塘区 | 13318.0000㎡(折合19.98亩) | 住宅用地 | 2019-07-31 |
扫描上方二维码
随时查看新房源